根据《yl23455永利官网推荐优秀应届本科生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法》的意见和《yl23455永利官网关于优秀本科毕业生免试攻读硕士研究生的推荐办法》规定,对2012级45位申请人进行综合排名后,1人放弃,最终确定以下13人具备免试攻读硕士研究生资格,名单如下:
序号 | 学生姓名 | 性别 | 本科学号 | 本科专业 | GPA(1-6学期平均学分绩点) | 推荐资格成绩 | 排名 |
1 | 刘雨薇 | 女 | 1243105 | 金融 | 3.88 | 4.960 | 1 |
2 | 卢泽羽 | 女 | 1242107 | 国际经济与贸易 | 3.68 | 3.710 | 2 |
3 | 陈妍红 | 女 | 1244241 | 会计 | 3.63 | 3.498 | 3 |
4 | 王嘉昕 | 女 | 1244236 | 会计 | 3.66 | 3.395 | 4 |
5 | 姬琦 | 女 | 1244202 | 会计 | 3.87 | 3.278 | 5 |
6 | 赵洁 | 女 | 1245114 | 市场营销 | 3.73 | 3.173 | 6 |
7 | 徐箫 | 女 | 1242103 | 国际经济与贸易 | 3.61 | 3.158 | 7 |
8 | 邵俊杰 | 男 | 1241138 | 农林经济管理 | 3.71 | 3.058 | 8 |
9 | 吕晓丽 | 女 | 1244240 | 会计 | 3.8 | 3.050 | 9 |
10 | 童瑶 | 女 | 1244122 | 会计 | 3.69 | 3.043 | 10 |
11 | 田欣雨 | 女 | 1248103 | 物流管理 | 3.85 | 3.038 | 11 |
12 | 张迪 | 女 | 1241111 | 农林经济管理 | 3.62 | 3.015 | 12 |
13 | 赵玲蓉 | 女 | 1240133 | 物流管理 | 3.68 | 2.985 | 13 |
上述公示时间为:2014年9月22日16:00~2014年10月1日16:00止。如对公示内容有异议者,可在公示期间向学院党委反映。
联系人:岑伟平
办公室:yl23455永利官网217室;联系电话:021—61900852;邮箱:wpcen@shou.edu.cn。
yl23455永利官网
2014年9月22日