经过学生自愿申请,学院审核、评议,拟推荐以下同学参评上海市优秀毕业生及yl23455永利官网优秀毕业生,名单如下:
获2017年yl23455永利官网优秀毕业生称号学生名单 | | |
yl23455永利官网 | | | | | | | | | | | | | | | |
年级/专业 | 姓名 | | | | | | | | | | | | | | |
2013级农林经济管理: | 俞益坚 | 张梦颖 | 苏雪 | | | | | | | | | | | | |
2013级金融学: | 张群群 | 宋晗玥 | 郭哲婧 | 李小芳 | 孙卓裕 | 魏程程 | 巩陈一铭 | 尹晓毅 | 张静琳 | 李子祺 | 张淼 | 肖磊 | 徐超 | 常帅 | 马仁欢 |
2013级工商管理(食品经济管理方向): | 李文意 | 罗勇 | 徐云云 | 刘明蕾 | 顾梦瑶 | 张帆 | 丁卫庆 | 刘云洁 | 林艳玲 | 王杰 | 年赛赛 | | | | |
2013级市场营销: | 阮玉洁 | 辛怡诚 | 陆毛毅 | 唐雅倪 | 陈秋红 | 陈波 | | | | | | | | | |
2013级国际经济与贸易: | 李欣怡 | 朱双婷 | 薛怡雯 | 任叶怡 | 耿笑琪 | 张亚霜 | 徐高波 | 焦纲宏 | | | | | | | |
2013级会计学: | 施欣如 | 吴嘉仪 | 沈辉 | 张艳 | 秦燕 | 董丽萍 | 位文祥 | 孙雯洁 | 戈轶华 | 薛琳 | 张柳 | | | | |
2013级物流管理: | 沈必易 | 尤彩云 | 徐晶晶 | 林是祺 | 王尚雄 | 王相恒 | | | | | | | | | |
2013级物流管理(食品物流管理): | 董丽亚 | 周雨嘉 | 丁慧旎 | | | | | | | | | | | | |
获2017年上海市普通高等学校优秀毕业生称号学生名单 | | |
yl23455永利官网 | | | | | | | | | | | | | | | |
年级/专业 | 姓名 | | | | | | | | | | | | | | |
2013级农林经济管理: | 俞益坚 | 张梦颖 | 苏雪 | | | | | | | | | | | | |
2013级金融学: | 张群群 | 宋晗玥 | 郭哲婧 | 李小芳 | 孙卓裕 | | | | | | | | | | |
2013级工商管理(食品经济管理方向): | 李文意 | 罗勇 | 徐云云 | 刘明蕾 | 顾梦瑶 | | | | | | | | | | |
2013级市场营销: | 阮玉洁 | 辛怡诚 | 陆毛毅 | | | | | | | | | | | | |
2013级国际经济与贸易: | 李欣怡 | 朱双婷 | 薛怡雯 | 任叶怡 | | | | | | | | | | | |
2013级会计学: | 施欣如 | 吴嘉仪 | 沈辉 | 张艳 | 董丽萍 | 位文祥 | | | | | | | | | |
2013级物流管理: | 沈必易 | 尤彩云 | 徐晶晶 | 林是祺 | | | | | | | | | | | |
2013级物流管理(食品物流管理): | 董丽亚 | 周雨嘉 | | | | | | | | | | | | | |
注:红色标注为退伍复员学生,不占班级名额
2017年yl23455永利官网校(市)优秀毕业侯选人情况
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 |
1 | 俞益坚 | 1341143 | 农林经济管理 |
2 | 张梦颖 | 1341135 | 农林经济管理 |
3 | 张群群 | 1343131 | 金融学 |
4 | 宋晗玥 | 1343119 | 金融学 |
5 | 郭哲婧 | 1343201 | 金融学 |
6 | 李小芳 | 1343109 | 金融学 |
7 | 孙卓裕 | 1343102 | 金融学 |
8 | 李文意 | 1346110 | 工商管理(食品经济方向) |
9 | 罗勇 | 1346150 | 工商管理(食品经济方向) |
10 | 徐云云 | 1346210 | 工商管理(食品经济方向) |
11 | 刘明蕾 | 1346207 | 工商管理(食品经济方向) |
12 | 顾梦瑶 | 1346229 | 工商管理(食品经济方向) |
13 | 阮玉洁 | 1345109 | 市场营销 |
14 | 辛怡诚 | 1345202 | 市场营销 |
15 | 陆毛毅 | 1345205 | 市场营销 |
16 | 李欣怡 | 1342128 | 国际经济与贸易 |
17 | 朱双婷 | 1342212 | 国际经济与贸易 |
18 | 薛怡雯 | 1342213 | 国际经济与贸易 |
19 | 任叶怡 | 1342122 | 国际经济与贸易 |
20 | 施欣如 | 1344135 | 会计学 |
21 | 吴嘉仪 | 1344214 | 会计学 |
22 | 沈辉 | 1344221 | 会计学 |
23 | 张艳 | 1344114 | 会计学 |
24 | 董丽萍 | 1342205 | 会计学 |
25 | 位文祥 | 1340247 | 会计学 |
26 | 沈必易 | 1340157 | 物流管理 |
27 | 尤彩云 | 1340158 | 物流管理 |
28 | 徐晶晶 | 1340214 | 物流管理 |
29 | 林是祺 | 1340213 | 物流管理 |
30 | 董丽亚 | 1340117 | 物流管理(食品物流管理) |
31 | 周雨嘉 | 1340211 | 物流管理(食品物流管理) |
32 | 苏雪 | 1341118 | 农林经济管理 |
33 | 魏程程 | 1343118 | 金融学 |
34 | 巩陈一铭 | 1311423 | 金融学 |
35 | 尹晓毅 | 1343120 | 金融学 |
36 | 张静琳 | 1357111 | 金融学 |
37 | 张帆 | 1346148 | 工商管理(食品经济方向) |
38 | 丁卫庆 | 1346209 | 工商管理(食品经济方向) |
39 | 刘云洁 | 1346223 | 工商管理(食品经济方向) |
40 | 林艳玲 | 1346102 | 工商管理(食品经济方向) |
41 | 唐雅倪 | 1345204 | 市场营销 |
42 | 陈秋红 | 1345111 | 市场营销 |
43 | 耿笑琪 | 1342216 | 国际经济与贸易 |
44 | 张亚霜 | 1342222 | 国际经济与贸易 |
45 | 徐高波 | 1342243 | 国际经济与贸易 |
46 | 秦燕 | 1344121 | 会计学 |
47 | 孙雯洁 | 1344209 | 会计学 |
48 | 戈轶华 | 1344228 | 会计学 |
49 | 张柳 | 1344224 | 会计学 |
50 | 薛琳 | 1344215 | 会计学 |
51 | 王尚雄 | 1340248 | 物流管理 |
52 | 丁慧旎 | 1340106 | 物流管理(食品物流管理) |
53 | 尹红 | 1341115 | 农林经济管理 |
54 | 付先月 | 1343203 | 金融学 |
55 | 胡一凡 | 1341128 | 农林经济管理 |
56 | 李淑叶 | 1311314 | 金融学 |
57 | 朱慧雯 | 1340112 | 物流管理(食品物流管理) |
58 | 伍海辉 | 1346135 | 工商管理(食品经济方向) |
59 | 范文丽 | 1345105 | 市场营销 |
60 | 陶敏 | 1340114 | 物流管理(食品物流管理) |
61 | 王承韬 | 1345125 | 市场营销 |
62 | 奕磊 | 1343234 | 金融学 |
63 | 柴桂芝 | 1346214 | 工商管理(食品经济方向) |
64 | 白浩天 | 1346137 | 工商管理(食品经济方向) |
65 | 后晨 | 1341136 | 会计学 |
注:根据评选条件,拟推荐名单不符合最终条件的,将从候选名单里择优推荐校优秀毕业生
特此公示,对以上信息有任何异议,请向学院反馈。
公示期:2017年4月18日-20日
联系人:商老师
电 话:61900854
yl23455永利官网
2017年4月18日