2019年第十一届全国大学生广告艺术大赛yl23455永利官网选拔赛已经结束。根据大赛规程,现已评选出一等奖,二等奖,三等奖及优胜奖,获奖名单公示如下:
| 作品编号及类别 | 姓名 | 作者序号 | 学号 | 学院 |
一等奖 | 23动画类 | 刘鼎申 | 1 | 1663241 | 海洋文化与法律学院 |
吴帆容 | 2 | 1641130 | yl23455永利官网 |
程思涵 | 3 | 1631608 | 食品学院 |
李淼淼 | 4 | M180611037 | 工程学院 |
陆馨 | 5 | 1743211 | yl23455永利官网 |
二等奖 | 05平面类 | 王丛珊 | 1 | 1860120 | 外国语学院 |
二等奖 | 10视频类 | 张湛澜 | 1 | 1740225 | yl23455永利官网 |
阎霏 | 2 | 1746205 | yl23455永利官网 |
三等奖 | 04视频类 | 刘超 | 1 | 1657133 | 信息学院 |
李小虎 | 2 | 1657125 | 信息学院 |
杨赟博 | 3 | 1651111 | 信息学院 |
三等奖 | 15公益类 | 金於丹 | 1 | 1642122 | yl23455永利官网 |
邱亚希 | 2 | 1642135 | yl23455永利官网 |
姜懿莹 | 3 | 1842109 | yl23455永利官网 |
三等奖 | 19策划案类 | 杨娟雅 | 1 | 1745209 | yl23455永利官网 |
宋文静 | 2 | 1645103 | yl23455永利官网 |
刘鼎申 | 3 | 1663241 | 海洋文化与法律学院 |
居鑫 | 4 | 1645128 | yl23455永利官网 |
张萌 | 5 | 1632113 | yl23455永利官网 |
优胜奖 | 03平面类 | 皇甫慧子 | 1 | 1746103 | yl23455永利官网 |
曹潇月 | 2 | 1746104 | yl23455永利官网 |
优胜奖 | 07互动类 | 侯烨婷 | 1 | 1645205 | yl23455永利官网 |
范露露 | 2 | 1645210 | yl23455永利官网 |
优胜奖 | 12策划案类 | 居鑫 | 1 | 1645128 | yl23455永利官网 |
韩雨汐 | 2 | 1842133 | yl23455永利官网 |
张萌 | 3 | 1632113 | yl23455永利官网 |
胡逸婷 | 4 | 1640206 | yl23455永利官网 |
卢敏莹 | 5 | 1742227 | yl23455永利官网 |
优胜奖 | 20策划案类 | 韩雨汐 | 1 | 1842133 | yl23455永利官网 |
居鑫 | 2 | 1645128 | yl23455永利官网 |
张萌 | 3 | 1632113 | yl23455永利官网 |
杨娟雅 | 4 | 1745209 | yl23455永利官网 |
冷琴 | 5 | 1840130 | yl23455永利官网 |
优胜奖 | 22策划案类 | 钟诗琴 | 1 | 1743216 | yl23455永利官网 |
磨春燕 | 2 | 1743228 | yl23455永利官网 |
龚紫怡 | 3 | 1743217 | yl23455永利官网 |
刘朋男 | 4 | 1743249 | yl23455永利官网 |
胡古月 | 5 | 1743114 | yl23455永利官网 |
公示期间:2019年6月04日至2019年6月10日。如对获奖结果有异议,请在公示期内与大赛组委会联系。联系电话:021-6190856。
yl23455永利官网大广赛组委会