根据学院博士研究生硕博连读、“申请-考核”制工作实施细则,我院已完成2023年博士研究生考生的材料审核工作,现对通过材料审核环节,进入综合考核环节的考生名单予以公布,名单如下(按姓名排序):
报名号 | 姓名 | 报考方式 | 报考专业名称 | 英语是否免考 |
102640008 | 陈桂莹 | 申请审核制 | 渔业经济与管理 | 是 |
102640038 | 陈仑松 | 申请审核制 | 渔业经济与管理 | 是 |
102640265 | 陈哲 | 申请审核制 | 渔业经济与管理 | 是 |
102640315 | 郝志蓬 | 申请审核制 | 渔业经济与管理 | 是 |
102640298 | 徐跃峰 | 申请审核制 | 渔业经济与管理 | 是 |
102640077 | 张浩 | 申请审核制 | 渔业经济与管理 | 是 |
102640060 | 张宏宇 | 申请审核制 | 渔业经济与管理 | 是 |
102640085 | 张金玲 | 申请审核制 | 渔业经济与管理 | 是 |
yl23455永利官网
2023年5月24日