根据《yl23455永利官网引导和鼓励应届毕业生赴基层就业奖励办法》(沪海洋学〔2020〕25号)文件精神,本着“公平、公正、公开”的原则,经个人申请、学院审核,现拟对我院符合赴基层就业奖励申请条件的2024届应届毕业生名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学历 | 申请类别 | 签约单位 | 奖励金额 |
1 | M210711253 | 吴秋涵 | 研究生 | 项目就业 | 安徽省滁州市明光市明西街道办事处 | 6000 |
2 | M210701208 | 王雪柯 | 研究生 | 项目就业 | 上海市青浦区教育局 | 6000 |
3 | 2042134 | 王瑞恒 | 本科 | 项目就业 | 上海市崇明区港沿镇人民政府 | 6000 |
4 | 2042145 | 张钰 | 本科 | 项目就业 | 上海市崇明区向化镇人民政府 | 6000 |
5 | 2043229 | 麦尔耶姆·麦麦提 | 本科 | 项目就业 | 克拉玛依市独山子区统计局 | 6000 |
6 | 2044111 | 姚晨莹 | 本科 | 项目就业 | 上海市青浦区教育局 | 6000 |
7 | 2063320 | 罗冰玉 | 本科 | 项目就业 | 上海市青浦区卫生健康委员会 | 6000 |
8 | 2063428 | 李国才 | 本科 | 项目就业 | 西定布朗族哈尼族乡边防办 | 6000 |
9 | 2040111 | 窦婉婷 | 本科 | 艰苦行业 | 上海兴海联船舶工程技术有限公司 | 4000 |
公示期为2024年10月11日~2024年10月13日。如有异议,请于公示期内向学院学生工作办公室反映。
注:该公示信息为学院拟推荐名单,最终确定名单请以校级公示为准。
联系人:赵老师
联系电话:021-61900859
E-mail:lrzhao@shou.edu.cn
经济管理学院(盖章)
2024年10月11日